【资料图】
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:苏州天禄光科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 苏州桥畅光电有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.64 | 0.64 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
- | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | — | — | — | 0.64 | - | - | - | 0.64 | — | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | — | — | — | — | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | — | — | — | |||||||
总计 | — | — | — | 0.64 | - | - | - | 0.64 | — | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州境钲光电科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,311.18 | 2,482.91 | 5,111.03 | 683.06 | 销售货物、提供劳务、租赁设备 | 经营性往来 | |
苏州工业园区和启光学新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 184.00 | 184.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | — | — | — | 3,495.18 | 2,482.91 | - | 5,295.03 | 683.06 | — |
标签: