康达新材4月18日发布消息,4月17日,公司接待诺德基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 沈一涛,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
董事会秘书沈一涛对公司2022年度经营情况进行了介绍,同时对公司新材料、军工电子科技板块以及电子信息材料板块的战略发展方向进行了简述。 Q1:公司已披露2022年年度报告,请介绍一下2022年度业绩同向上升的原因? A:公司主要产品原材料价格呈下降趋势,对公司业绩的恢复起到了正向作用。同时,公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 诺德基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 史东骏 |
2 | 长盛基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 赵启超 |
3 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 翁开松 |
4 | 红华资本管理(深圳)有限公司 | 资产管理公司 | 王方略 |
5 | 仁桥(北京)资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 张鸿运 |
6 | 北京成泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 王海斌 |
7 | 北京天时开元股权基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 赵欣 |
8 | 杭州优益增投资管理有限公司 | 投资公司 | 吴青树 |
9 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 其它 | 闫鸣 |
10 | 林芝市巴宜区恒瑞泰富实业有限公司 | 其它 | 吴嘉浩 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,康达新材近一年共接待218家机构319次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 68 | -4.34 | - | - | -5.75 | - | - |
2023-03-07 | 63 | 2.35 | -3.30 | -3.16 | 2.72 | -1.71 | -1.52 |
2023-02-24 | 6 | -0.96 | -3.02 | -4.37 | -0.54 | -4.73 | -2.05 |
2023-02-20 | 2 | 0.83 | -1.34 | -1.98 | 0.57 | 0.83 | -1.39 |
2023-02-17 | 16 | 1.63 | 1.24 | -1.82 | -0.83 | 0.58 | -4.20 |
2023-01-12 | 8 | 2.06 | 4.39 | 13.23 | 0.66 | 0.95 | 9.16 |
2022-12-15 | 2 | -0.21 | -8.97 | -7.83 | -0.27 | -6.03 | -5.42 |
2022-12-06 | 11 | -1.89 | -5.60 | -9.78 | -1.64 | -5.03 | -6.27 |
2022-12-02 | 5 | 2.37 | 2.86 | -2.16 | 0.41 | -0.43 | -4.31 |
2022-11-03 | 8 | 1.42 | -3.54 | -3.14 | -1.85 | -4.57 | -7.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、英杰电气、彩讯股份、国博电子、国邦医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
300820 | 英杰电气 | 96 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-14 |
300634 | 彩讯股份 | 78 | 电话会议 | 2023-04-15 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
605507 | 国邦医药 | 65 | 业绩说明会 | 2023-04-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: