(资料图片)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15020-15120 | -160 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-3-22 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15020-15120 | -160 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-3-22 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15020-15120 | -160 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-3-22 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15120-15220 | -160 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-3-22 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15520-15620 | -160 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-3-22 |
3月22日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
标签: